Pijler 2
Vergelijker dynamische leveranciers
Alle aanbieders van dynamische stroomcontracten in Nederland op één plek, eerlijk vergeleken op tarief en functionaliteit.
Welke dynamische leverancier past bij jou?
Sorteer op kosten of klanttevredenheid, of filter direct op functies die voor jou belangrijk zijn — denk aan een open API voor batterij-aansturing of kwartierprijzen.
7 van 7
| Leverancier ↕ | Inkoop/kWh ▲ | Vast/mnd ↕ | Kwartier | API | Onbalans | Klantcijfer ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,015 | € 4,95 | ✓ | ✓ | ✓ | 8.0 | Details → | |
| € 0,0175 | € 4,99 | ✓ | ✓ | ✓ | 8.1 | Details → | |
| € 0,018 | € 5,99 | ✓ | ✓ | — | 8.4 | Details → | |
| € 0,019 | € 5,75 | ✓ | ✓ | — | 8.2 | Details → | |
| € 0,020 | € 6,45 | ✓ | — | — | 8.3 | Details → | |
| € 0,022 | € 5,50 | — | — | — | 7.9 | Details → | |
| € 0,024 | € 6,25 | — | — | — | 7.7 | Details → |
Tarieven en specs zijn schattingen voor 2026 op basis van openbaar beschikbare informatie. Verifieer altijd bij de leverancier voor je een contract afsluit.