Uurprijzen zaterdag 31 oktober 2026
De kolom all-in is wat je werkelijk per kWh betaalt bij ANWB Energie: de beursprijs van dat uur, plus € 0,0149 inkoopvergoeding, plus 21% btw over die twee, plus € 0,1109 energiebelasting.
| Uur | Beursprijs | All-in bij ANWB Energie | Verloop |
|---|---|---|---|
| 00:00 | € 0,241 | € 0,421 | |
| 01:00 | € 0,238 | € 0,417 | |
| 02:00 | € 0,235 | € 0,413 | |
| 03:00 | € 0,225 | € 0,402 | |
| 04:00 | € 0,228 | € 0,405 | |
| 05:00 | € 0,227 | € 0,404 | |
| 06:00 | € 0,242 | € 0,421 | |
| 07:00 | € 0,256 | € 0,439 | |
| 08:00 | € 0,259 | € 0,442 | |
| 09:00 | € 0,245 | € 0,425 | |
| 10:00 | € 0,227 | € 0,404 | |
| 11:00 | € 0,219 | € 0,394 | |
| 12:00 | € 0,216 | € 0,391 | |
| 13:00goedkoopst | € 0,216 | € 0,391 | |
| 14:00 | € 0,225 | € 0,402 | |
| 15:00 | € 0,249 | € 0,430 | |
| 16:00 | € 0,283 | € 0,472 | |
| 17:00 | € 0,296 | € 0,487 | |
| 18:00duurst | € 0,299 | € 0,491 | |
| 19:00 | € 0,297 | € 0,489 | |
| 20:00 | € 0,291 | € 0,480 | |
| 21:00 | € 0,270 | € 0,456 | |
| 22:00 | € 0,261 | € 0,445 | |
| 23:00 | € 0,245 | € 0,425 |
Wat je hiermee kunt doen
Energiek.nl als alternatief voor ANWB Energie
Energiek.nl rekent met dezelfde EPEX-beursprijs als ANWB Energie; alleen de inkoopvergoeding verschilt:
Affiliate-link. Wij ontvangen mogelijk commissie als je via deze link overstapt. Dat beïnvloedt de cijfers op deze pagina niet.
Prijzen morgen
De prijzen voor morgen zijn nog niet bekend. De day-ahead-veiling op de EPEX sluit rond 12:00 en publiceert de uitkomst rond 13:00 Nederlandse tijd. Vóór dat moment bestaat de prijs voor morgen simpelweg nog niet — ook niet bij ANWB Energie of in enige andere app.
Hoe deze prijs is opgebouwd
Van de vier onderdelen waaruit je kWh-prijs bestaat, stelt ANWB Energie er precies één vast. De andere drie zijn voor iedere dynamische leverancier gelijk.
| Onderdeel | Bedrag | Wie stelt het vast |
|---|---|---|
| EPEX-beursprijs | € 0,250 gem. | De day-ahead-veiling. Voor iedereen gelijk. |
| Inkoopvergoeding | € 0,0149 | ANWB Energie — het enige wat je hier kunt vergelijken |
| Btw | 21% | Wettelijk. Over beursprijs + inkoopvergoeding. |
| Energiebelasting | € 0,1109 | Wettelijk, tarief 2026, inclusief btw. |
| Vaste leveringskosten | € 8,50/mnd | ANWB Energie — maandbedrag, niet per kWh |
| Netbeheerkosten | niet inbegrepen | Je netbeheerder, niet je leverancier. Verschilt per regio. |
Vergelijk met de andere leveranciers, op dezelfde beursprijs
Omdat de beursprijs voor iedereen gelijk is, is het verschil tussen leveranciers exact gelijk aan het verschil in inkoopvergoeding — vermeerderd met btw. Hieronder wat elke leverancier op zaterdag 31 oktober 2026 gemiddeld per kWh zou rekenen bij dezelfde beursprijs.
| Leverancier | Inkoop/kWh | Gem. all-in vandaag | Vast/mnd | Bron |
|---|---|---|---|---|
| ANWB Energie | € 0,0149 | € 0,431 | € 8,50 | bevestigd |
| Zonneplan | € 0,0165 | € 0,433 | € 6,25 | bevestigd |
| Energiedirect | € 0,0169 | € 0,433 | niet openbaar | bevestigd |
| NextEnergy | € 0,0174 | € 0,434 | € 5,99 | bevestigd |
| easyEnergy | € 0,018 | € 0,435 | € 7,00 | bevestigd |
Bevestigd betekent dat wij het bedrag hebben teruggevonden op een openbare pagina van de leverancier zelf; klik erop om die pagina te openen. Niet bevestigd betekent dat de leverancier zijn inkoopvergoeding pas noemt na het invullen van een postcode — het bedrag komt dan uit eerdere marktinformatie en is niet door ons bij de bron na te trekken. Dat onderscheid staat er omdat je het moet kunnen wegen, niet omdat het ene getal beter is dan het andere.
Veelgestelde vragen
Wat is de ANWB Energie stroomprijs nu?
Hoe berekent ANWB Energie de uurprijs?
Heeft ANWB Energie uurprijzen of kwartierprijzen?
Wanneer staan de prijzen van morgen online?
Waarom wijkt dit af van wat ik in mijn eigen app zie?
Waar deze cijfers vandaan komen
- Beursprijzen: EPEX day-ahead-uitkomst voor Nederland, opgehaald via de publieke prijs-API van EnergyZero. Dat is niet de prijs ván EnergyZero: het is de beursuitkomst waar élke dynamische leverancier mee rekent, en EnergyZero geeft hem alleen door. Waarden buiten −€1 en €2 per kWh worden verworpen; bij een storing toont deze pagina geen getallen in plaats van verouderde.
- Energiebelasting: € 0,1109 per kWh inclusief 21% btw, tarief 2026. Gecontroleerd bij Milieu Centraal en Pure Energie op 4 september 2026.
- Inkoopvergoeding en vaste kosten ANWB Energie: overgenomen van ANWB Energie zelf, zie de bronvermelding hieronder.
- Deze pagina is gebouwd op 31 oktober 2026 om 02:44. Hij wordt dagelijks opnieuw gebouwd zodra de nieuwe day-ahead-prijzen binnen zijn.
