Uurprijzen vrijdag 30 oktober 2026
De kolom vóór opslag is de beursprijs van dat uur × 1,21 (btw) plus € 0,1109 energiebelasting. Wat je bij Greenchoice Dynamisch per kWh betaalt, is dat bedrag plus de opslag van Greenchoice Dynamisch inclusief btw.
| Uur | Beursprijs | Vóór opslag, incl. belasting | Verloop |
|---|---|---|---|
| 00:00 | € 0,241 | € 0,402 | |
| 01:00 | € 0,238 | € 0,399 | |
| 02:00 | € 0,233 | € 0,393 | |
| 03:00 | € 0,229 | € 0,388 | |
| 04:00 | € 0,231 | € 0,391 | |
| 05:00 | € 0,240 | € 0,401 | |
| 06:00 | € 0,288 | € 0,460 | |
| 07:00 | € 0,317 | € 0,495 | |
| 08:00 | € 0,321 | € 0,500 | |
| 09:00 | € 0,295 | € 0,468 | |
| 10:00 | € 0,255 | € 0,419 | |
| 11:00 | € 0,226 | € 0,384 | |
| 12:00goedkoopst | € 0,213 | € 0,369 | |
| 13:00 | € 0,214 | € 0,370 | |
| 14:00 | € 0,234 | € 0,394 | |
| 15:00 | € 0,274 | € 0,443 | |
| 16:00 | € 0,314 | € 0,491 | |
| 17:00duurst | € 0,339 | € 0,521 | |
| 18:00 | € 0,324 | € 0,503 | |
| 19:00 | € 0,312 | € 0,488 | |
| 20:00 | € 0,292 | € 0,464 | |
| 21:00 | € 0,263 | € 0,430 | |
| 22:00 | € 0,247 | € 0,410 | |
| 23:00 | € 0,236 | € 0,396 |
Wat komt er bij Greenchoice Dynamisch nog bij?
Twee posten bepaalt Greenchoice Dynamisch zelf: de opslag per kWh (met btw erover) en de vaste leveringskosten per maand. Hieronder staat wat we daarover bij de bron konden controleren. Ontbreekt een bedrag, dan is het niet nul: vraag het dan op in je persoonlijke aanbod.
Wat kun je vooraf vergelijken?
Een actueel tarief is nog niet voldoende bevestigd. Vergelijk het persoonlijke tariefblad voordat je overstapt; we rangschikken deze aanbieder niet op onbevestigde bedragen.
Greenchoice noemt op de productpagina dat je een inkoopvergoeding per kWh en vaste leveringskosten betaalt, maar niet hoe hoog die zijn. Vraag het persoonlijke tariefblad op.
Primaire tariefbron · Gecontroleerd 2026-10-01.
Wat je hiermee kunt doen
easyEnergy als alternatief voor Greenchoice Dynamisch
easyEnergy rekent met dezelfde beursprijs; alleen opslag en vaste kosten verschillen.
- ✓ook kwartierprijzen
Affiliate-link. Wij ontvangen mogelijk commissie als je via deze link overstapt. Dat beïnvloedt de cijfers op deze pagina niet.
Prijzen morgen — zaterdag 31 oktober 2026
Goedkoopste uur: € 0,373 om 13:00. Duurste uur: € 0,473 om 18:00. Gemiddeld € 0,413 per kWh vóór de opslag van Greenchoice Dynamisch.
| Uur | Beursprijs | Vóór opslag, incl. belasting |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,241 | € 0,403 |
| 01:00 | € 0,238 | € 0,399 |
| 02:00 | € 0,235 | € 0,395 |
| 03:00 | € 0,225 | € 0,384 |
| 04:00 | € 0,228 | € 0,387 |
| 05:00 | € 0,227 | € 0,386 |
| 06:00 | € 0,242 | € 0,403 |
| 07:00 | € 0,256 | € 0,421 |
| 08:00 | € 0,259 | € 0,424 |
| 09:00 | € 0,245 | € 0,407 |
| 10:00 | € 0,227 | € 0,386 |
| 11:00 | € 0,219 | € 0,376 |
| 12:00 | € 0,216 | € 0,373 |
| 13:00 | € 0,216 | € 0,373 |
| 14:00 | € 0,225 | € 0,384 |
| 15:00 | € 0,249 | € 0,412 |
| 16:00 | € 0,283 | € 0,454 |
| 17:00 | € 0,296 | € 0,469 |
| 18:00 | € 0,299 | € 0,473 |
| 19:00 | € 0,297 | € 0,471 |
| 20:00 | € 0,291 | € 0,462 |
| 21:00 | € 0,270 | € 0,438 |
| 22:00 | € 0,261 | € 0,427 |
| 23:00 | € 0,245 | € 0,407 |
Veelgestelde vragen
Wat is de Greenchoice Dynamisch stroomprijs vandaag?
Hoe is de Greenchoice Dynamisch-prijs per kWh opgebouwd?
Heeft Greenchoice Dynamisch uurprijzen of kwartierprijzen?
Wanneer staan de prijzen van morgen online?
Waar deze cijfers vandaan komen
- Beursprijzen: EPEX day-ahead-uitkomst voor Nederland, opgehaald via de publieke prijs-API van EnergyZero. Dat is de beursprijs waar elke dynamische leverancier mee rekent, niet een tarief van EnergyZero. Bij een storing of onwaarschijnlijke waarden toont deze pagina geen getallen.
- Energiebelasting: € 0,1109 per kWh inclusief 21% btw, tarief 2026.
- Opslag en vaste kosten Greenchoice Dynamisch: zie het blok hierboven, met de bron en controledatum. Onbevestigde bedragen rekenen we niet mee.
- Deze pagina is gebouwd op 30 oktober 2026 om 18:06 en wordt dagelijks opnieuw gebouwd.
