Let op bij de bedragen op deze pagina. EnergyZero publiceert de inkoopvergoeding niet op een openbare pagina — je ziet hem pas na het invullen van je postcode of in je aanbod. De € 0,019/kWh waarmee hieronder gerekend wordt komt uit eerdere marktinformatie van 2026-05 en konden wij niet bij EnergyZero zelf natrekken. De beursprijs, energiebelasting en btw zijn wél hard. Vraag je eigen inkoopvergoeding op voordat je tekent.
Uurprijzen dinsdag 15 september 2026
De kolom all-in is wat je werkelijk per kWh betaalt bij EnergyZero: de beursprijs van dat uur, plus € 0,019 inkoopvergoeding, plus 21% btw over die twee, plus € 0,1109 energiebelasting.
| Uur | Beursprijs | All-in bij EnergyZero | Verloop |
|---|---|---|---|
| 00:00 | € 0,209 | € 0,387 | |
| 01:00 | € 0,198 | € 0,373 | |
| 02:00 | € 0,188 | € 0,362 | |
| 03:00 | € 0,186 | € 0,358 | |
| 04:00 | € 0,184 | € 0,356 | |
| 05:00 | € 0,196 | € 0,371 | |
| 06:00 | € 0,224 | € 0,405 | |
| 07:00 | € 0,244 | € 0,429 | |
| 08:00 | € 0,233 | € 0,416 | |
| 09:00 | € 0,197 | € 0,372 | |
| 10:00 | € 0,146 | € 0,310 | |
| 11:00 | € 0,093 | € 0,246 | |
| 12:00 | € 0,053 | € 0,198 | |
| 13:00 goedkoopst | € 0,035 | € 0,176 | |
| 14:00 | € 0,054 | € 0,199 | |
| 15:00 | € 0,102 | € 0,258 | |
| 16:00 | € 0,153 | € 0,319 | |
| 17:00 | € 0,208 | € 0,385 | |
| 18:00 | € 0,227 | € 0,408 | |
| 19:00 duurst | € 0,266 | € 0,456 | |
| 20:00 | € 0,248 | € 0,435 | |
| 21:00 | € 0,222 | € 0,403 | |
| 22:00 | € 0,200 | € 0,376 | |
| 23:00 | € 0,183 | € 0,355 |
Wat je hiermee kunt doen
Frank Energie als alternatief voor EnergyZero
Frank Energie rekent met dezelfde EPEX-beursprijs als EnergyZero; alleen de inkoopvergoeding verschilt:
- ✓ook kwartierprijzen
- ✓open batterij-API
- ✓lagere inkoopvergoeding (€ 0,0175 vs € 0,019/kWh)
- ✓lagere vaste kosten (€ 4,99/mnd)
Affiliate-link. Wij ontvangen mogelijk commissie als je via deze link overstapt. Dat beïnvloedt de cijfers op deze pagina niet.
Prijzen morgen — woensdag 16 september 2026
De day-ahead-veiling voor morgen is gesloten en de prijzen staan vast. Goedkoopste uur: € 0,252 om 13:00. Duurste uur: € 0,442 om 19:00. Gemiddeld € 0,355 per kWh all-in.
| Uur | Beursprijs | All-in bij EnergyZero |
|---|---|---|
| 00:00 | € 0,177 | € 0,348 |
| 01:00 | € 0,171 | € 0,341 |
| 02:00 | € 0,169 | € 0,338 |
| 03:00 | € 0,169 | € 0,338 |
| 04:00 | € 0,169 | € 0,339 |
| 05:00 | € 0,189 | € 0,363 |
| 06:00 | € 0,219 | € 0,398 |
| 07:00 | € 0,236 | € 0,419 |
| 08:00 | € 0,225 | € 0,406 |
| 09:00 | € 0,194 | € 0,369 |
| 10:00 | € 0,182 | € 0,354 |
| 11:00 | € 0,146 | € 0,311 |
| 12:00 | € 0,117 | € 0,275 |
| 13:00 | € 0,097 | € 0,252 |
| 14:00 | € 0,103 | € 0,258 |
| 15:00 | € 0,120 | € 0,278 |
| 16:00 | € 0,154 | € 0,320 |
| 17:00 | € 0,200 | € 0,376 |
| 18:00 | € 0,231 | € 0,413 |
| 19:00 | € 0,255 | € 0,442 |
| 20:00 | € 0,247 | € 0,433 |
| 21:00 | € 0,220 | € 0,400 |
| 22:00 | € 0,202 | € 0,379 |
| 23:00 | € 0,186 | € 0,359 |
Hoe deze prijs is opgebouwd
Van de vier onderdelen waaruit je kWh-prijs bestaat, stelt EnergyZero er precies één vast. De andere drie zijn voor iedere dynamische leverancier gelijk.
| Onderdeel | Bedrag | Wie stelt het vast |
|---|---|---|
| EPEX-beursprijs | € 0,177 gem. | De day-ahead-veiling. Voor iedereen gelijk. |
| Inkoopvergoeding | € 0,019 | EnergyZero — het enige wat je hier kunt vergelijken |
| Btw | 21% | Wettelijk. Over beursprijs + inkoopvergoeding. |
| Energiebelasting | € 0,1109 | Wettelijk, tarief 2026, inclusief btw. |
| Vaste leveringskosten | € 5,00/mnd | EnergyZero — maandbedrag, niet per kWh |
| Netbeheerkosten | niet inbegrepen | Je netbeheerder, niet je leverancier. Verschilt per regio. |
Vergelijk met de andere leveranciers, op dezelfde beursprijs
Omdat de beursprijs voor iedereen gelijk is, is het verschil tussen leveranciers exact gelijk aan het verschil in inkoopvergoeding — vermeerderd met btw. Hieronder wat elke leverancier op dinsdag 15 september 2026 gemiddeld per kWh zou rekenen bij dezelfde beursprijs.
| Leverancier | Inkoop/kWh | Gem. all-in vandaag | Vast/mnd | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Frank Energie | € 0,0175 | € 0,346 | € 4,99 | niet openbaar |
| ANWB Energie | € 0,018 | € 0,347 | € 8,50 | bevestigd |
| easyEnergy | € 0,018 | € 0,347 | € 7,00 | bevestigd |
| Pure Energie | € 0,018 | € 0,347 | € 6,05 | niet openbaar |
| Tibber | € 0,018 | € 0,347 | € 6,99 | niet openbaar |
| EnergyZero | € 0,019 | € 0,348 | € 5,00 | niet openbaar |
| Zonneplan | € 0,019 | € 0,348 | € 6,25 | bevestigd |
| Vandebron | € 0,020 | € 0,349 | € 6,45 | niet openbaar |
| Greenchoice Dynamisch | € 0,024 | € 0,354 | € 6,25 | niet openbaar |
Bevestigd betekent dat wij het bedrag hebben teruggevonden op een openbare pagina van de leverancier zelf; klik erop om die pagina te openen. Niet bevestigd betekent dat de leverancier zijn inkoopvergoeding pas noemt na het invullen van een postcode — het bedrag komt dan uit eerdere marktinformatie en is niet door ons bij de bron na te trekken. Dat onderscheid staat er omdat je het moet kunnen wegen, niet omdat het ene getal beter is dan het andere.
Veelgestelde vragen
Wat is de EnergyZero stroomprijs nu?
Hoe berekent EnergyZero de uurprijs?
Heeft EnergyZero uurprijzen of kwartierprijzen?
Wanneer staan de prijzen van morgen online?
Waarom wijkt dit af van wat ik in mijn eigen app zie?
Waar deze cijfers vandaan komen
- Beursprijzen: EPEX day-ahead-uitkomst voor Nederland, opgehaald via de publieke prijs-API van EnergyZero. Dat is niet de prijs ván EnergyZero: het is de beursuitkomst waar élke dynamische leverancier mee rekent, en EnergyZero geeft hem alleen door. Waarden buiten −€1 en €2 per kWh worden verworpen; bij een storing toont deze pagina geen getallen in plaats van verouderde.
- Energiebelasting: € 0,1109 per kWh inclusief 21% btw, tarief 2026. Gecontroleerd bij Milieu Centraal en Pure Energie op 4 september 2026.
- Inkoopvergoeding en vaste kosten EnergyZero: EnergyZero publiceert deze bedragen niet openbaar; ze komen uit eerdere marktinformatie en zijn niet bij de bron na te trekken.
- Deze pagina is gebouwd op 15 september 2026 om 21:15. Hij wordt dagelijks opnieuw gebouwd zodra de nieuwe day-ahead-prijzen binnen zijn.