Uurprijzen vrijdag 23 oktober 2026
De kolom all-in is wat je werkelijk per kWh betaalt bij Energiedirect: de beursprijs van dat uur, plus € 0,0169 inkoopvergoeding, plus 21% btw over die twee, plus € 0,1109 energiebelasting.
| Uur | Beursprijs | All-in bij Energiedirect | Verloop |
|---|---|---|---|
| 00:00 | € 0,168 | € 0,335 | |
| 01:00 | € 0,154 | € 0,318 | |
| 02:00 | € 0,141 | € 0,302 | |
| 03:00 | € 0,137 | € 0,297 | |
| 04:00 | € 0,132 | € 0,291 | |
| 05:00 | € 0,137 | € 0,298 | |
| 06:00 | € 0,156 | € 0,320 | |
| 07:00 | € 0,183 | € 0,353 | |
| 08:00 duurst | € 0,205 | € 0,380 | |
| 09:00 | € 0,179 | € 0,348 | |
| 10:00 | € 0,143 | € 0,304 | |
| 11:00 | € 0,116 | € 0,272 | |
| 12:00 | € 0,101 | € 0,254 | |
| 13:00 | € 0,096 | € 0,248 | |
| 14:00 | € 0,107 | € 0,261 | |
| 15:00 | € 0,109 | € 0,263 | |
| 16:00 | € 0,118 | € 0,274 | |
| 17:00 | € 0,131 | € 0,290 | |
| 18:00 | € 0,140 | € 0,301 | |
| 19:00 | € 0,147 | € 0,309 | |
| 20:00 | € 0,131 | € 0,290 | |
| 21:00 | € 0,104 | € 0,257 | |
| 22:00 | € 0,095 | € 0,246 | |
| 23:00 goedkoopst | € 0,073 | € 0,220 |
Wat je hiermee kunt doen
Deze prijzen krijgen bij Energiedirect
De uurprijzen hierboven gelden voor klanten met een dynamisch contract bij Energiedirect. Wat je erbovenop betaalt zijn de vaste leveringskosten, die niet vooraf openbaar zijn en je netbeheerkosten — die laatste zijn bij elke leverancier gelijk.
Affiliate-link. Wij ontvangen mogelijk commissie als je via deze link overstapt. Dat beïnvloedt de cijfers op deze pagina niet.
Prijzen morgen
De prijzen voor morgen zijn nog niet bekend. De day-ahead-veiling op de EPEX sluit rond 12:00 en publiceert de uitkomst rond 13:00 Nederlandse tijd. Vóór dat moment bestaat de prijs voor morgen simpelweg nog niet — ook niet bij Energiedirect of in enige andere app.
Hoe deze prijs is opgebouwd
Van de vier onderdelen waaruit je kWh-prijs bestaat, stelt Energiedirect er precies één vast. De andere drie zijn voor iedere dynamische leverancier gelijk.
| Onderdeel | Bedrag | Wie stelt het vast |
|---|---|---|
| EPEX-beursprijs | € 0,134 gem. | De day-ahead-veiling. Voor iedereen gelijk. |
| Inkoopvergoeding | € 0,0169 | Energiedirect — het enige wat je hier kunt vergelijken |
| Btw | 21% | Wettelijk. Over beursprijs + inkoopvergoeding. |
| Energiebelasting | € 0,1109 | Wettelijk, tarief 2026, inclusief btw. |
| Vaste leveringskosten | niet openbaar | Energiedirect — maandbedrag, niet per kWh |
| Netbeheerkosten | niet inbegrepen | Je netbeheerder, niet je leverancier. Verschilt per regio. |
Vergelijk met de andere leveranciers, op dezelfde beursprijs
Omdat de beursprijs voor iedereen gelijk is, is het verschil tussen leveranciers exact gelijk aan het verschil in inkoopvergoeding — vermeerderd met btw. Hieronder wat elke leverancier op vrijdag 23 oktober 2026 gemiddeld per kWh zou rekenen bij dezelfde beursprijs.
| Leverancier | Inkoop/kWh | Gem. all-in vandaag | Vast/mnd | Bron |
|---|---|---|---|---|
| ANWB Energie | € 0,0149 | € 0,290 | € 8,50 | bevestigd |
| Zonneplan | € 0,0165 | € 0,292 | € 6,25 | bevestigd |
| Energiedirect | € 0,0169 | € 0,293 | niet openbaar | bevestigd |
| NextEnergy | € 0,0174 | € 0,293 | € 5,99 | bevestigd |
| easyEnergy | € 0,018 | € 0,294 | € 7,00 | bevestigd |
Bevestigd betekent dat wij het bedrag hebben teruggevonden op een openbare pagina van de leverancier zelf; klik erop om die pagina te openen. Niet bevestigd betekent dat de leverancier zijn inkoopvergoeding pas noemt na het invullen van een postcode — het bedrag komt dan uit eerdere marktinformatie en is niet door ons bij de bron na te trekken. Dat onderscheid staat er omdat je het moet kunnen wegen, niet omdat het ene getal beter is dan het andere.
Veelgestelde vragen
Wat is de Energiedirect stroomprijs nu?
Hoe berekent Energiedirect de uurprijs?
Heeft Energiedirect uurprijzen of kwartierprijzen?
Wanneer staan de prijzen van morgen online?
Waarom wijkt dit af van wat ik in mijn eigen app zie?
Waar deze cijfers vandaan komen
- Beursprijzen: EPEX day-ahead-uitkomst voor Nederland, opgehaald via de publieke prijs-API van EnergyZero. Dat is niet de prijs ván EnergyZero: het is de beursuitkomst waar élke dynamische leverancier mee rekent, en EnergyZero geeft hem alleen door. Waarden buiten −€1 en €2 per kWh worden verworpen; bij een storing toont deze pagina geen getallen in plaats van verouderde.
- Energiebelasting: € 0,1109 per kWh inclusief 21% btw, tarief 2026. Gecontroleerd bij Milieu Centraal en Pure Energie op 4 september 2026.
- Inkoopvergoeding en vaste kosten Energiedirect: overgenomen van Energiedirect zelf, zie de bronvermelding hieronder.
- Deze pagina is gebouwd op 23 oktober 2026 om 02:51. Hij wordt dagelijks opnieuw gebouwd zodra de nieuwe day-ahead-prijzen binnen zijn.