Gepubliceerd 17 september 2026 · Bijgewerkt 16 september 2026 · 4 min lezen
Zo rekent Essent
Essent rekent met een staffel: een vast bedrag per maand, afhankelijk van hoeveel stroom je teruglevert.
Geldt voor: Variabel contract; vast contract dat op of na 1 juni 2024 inging. Over alle stroom die je teruglevert.
Geldig vanaf: 1 juni 2024 (variabel: 1 juli 2024), volgens Essent.
Rekentool
Wat kost teruglevering jou bij Essent?
€ 276 per jaar, incl. btw
schaal 2.001 t/m 2.250 kWh: € 23,03 per maand · effectief € 0,123 per teruggeleverde kWh
Bij dezelfde teruglevering rekent Vattenfall € 262 per jaar (€ 14 minder). Op een dynamisch contract rekenen de meeste leveranciers geen terugleverkosten.
Bekijk het aanbod
Affiliate-link: wij ontvangen mogelijk commissie als je via deze link overstapt. De bedragen op deze pagina komen van Essent zelf en veranderen daar niet door.
De staffel van Essent
Inclusief btw, zoals Essent het publiceert. De bovengrens van elke schaal telt mee; wij tonen elke schaal vanaf de kWh ná de vorige grens.
| Teruglevering per jaar | Per maand | Per jaar |
|---|---|---|
| 0 t/m 250 kWh | € 0,00 | € 0 |
| 251 t/m 500 kWh | € 4,07 | € 49 |
| 501 t/m 750 kWh | € 6,78 | € 81 |
| 751 t/m 1.000 kWh | € 9,47 | € 114 |
| 1.001 t/m 1.250 kWh | € 12,19 | € 146 |
| 1.251 t/m 1.500 kWh | € 14,90 | € 179 |
| 1.501 t/m 1.750 kWh | € 17,61 | € 211 |
| 1.751 t/m 2.000 kWh | € 20,32 | € 244 |
| 2.001 t/m 2.250 kWh | € 23,03 | € 276 |
| 2.251 t/m 2.500 kWh | € 25,73 | € 309 |
| 2.501 t/m 2.750 kWh | € 28,44 | € 341 |
| 2.751 t/m 3.000 kWh | € 31,15 | € 374 |
| 3.001 t/m 3.250 kWh | € 33,86 | € 406 |
| 3.251 t/m 3.500 kWh | € 36,57 | € 439 |
| 3.501 t/m 3.750 kWh | € 39,28 | € 471 |
| 3.751 t/m 4.000 kWh | € 41,98 | € 504 |
| 4.001 t/m 4.250 kWh | € 44,69 | € 536 |
| 4.251 t/m 4.500 kWh | € 47,40 | € 569 |
| 4.501 t/m 4.750 kWh | € 50,11 | € 601 |
| 4.751 t/m 5.000 kWh | € 52,82 | € 634 |
| 5.001 t/m 5.250 kWh | € 55,52 | € 666 |
| 5.251 t/m 5.500 kWh | € 58,23 | € 699 |
| 5.501 t/m 5.750 kWh | € 60,94 | € 731 |
| 5.751 t/m 6.000 kWh | € 63,65 | € 764 |
| 6.001 t/m 6.250 kWh | € 66,36 | € 796 |
| 6.251 t/m 6.500 kWh | € 69,07 | € 829 |
| 6.501 t/m 6.750 kWh | € 71,77 | € 861 |
| 6.751 t/m 7.000 kWh | € 74,48 | € 894 |
| 7.001 t/m 7.250 kWh | € 77,19 | € 926 |
| 7.251 t/m 7.500 kWh | € 79,90 | € 959 |
| 7.501 t/m 7.750 kWh | € 82,61 | € 991 |
| 7.751 t/m 8.000 kWh | € 85,32 | € 1.024 |
| 8.001 t/m 8.250 kWh | € 88,02 | € 1.056 |
| 8.251 t/m 8.500 kWh | € 90,73 | € 1.089 |
| 8.501 t/m 8.750 kWh | € 93,44 | € 1.121 |
| 8.751 t/m 9.000 kWh | € 96,15 | € 1.154 |
| 9.001 t/m 9.250 kWh | € 98,86 | € 1.186 |
| 9.251 t/m 9.500 kWh | € 101,57 | € 1.219 |
| 9.501 t/m 9.750 kWh | € 104,27 | € 1.251 |
| 9.751 t/m 10.000 kWh | € 106,98 | € 1.284 |
| meer dan 10.000 kWh | € 111,04 | € 1.332 |
Terugleverkosten 2027: wat Essent zegt
Per klant verschillend. Vast contract afgesloten na 1 februari 2026: de tarieven vanaf 1 januari 2027 staan al in de aanmeldbevestiging. Vast contract van vóór 1 februari 2026 dat doorloopt in 2027: bericht tussen 8 en 23 juni. Variabel, of vast dat vóór 2027 afloopt: uiterlijk 30 dagen vóór 1 januari 2027.
Hoe ver de andere leveranciers zijn met hun bedrag voor 2027, zie je op terugleverkosten 2027 per leverancier.
De salderingsregeling stopt op 1 januari 2027. Daarna krijg je voor teruglevering een vergoeding die tot 2030 minimaal 50% van het kale leveringstarief moet zijn. Wat je vóór die datum regelt, staat in de checklist einde saldering.
Het dynamische contract van Essent
Essent schrijft: "Met een dynamisch energiecontract betaal je geen extra kosten voor het terugleveren van energie."
Essent naast andere leveranciers
Bij 2.250 kWh teruglevering per jaar, inclusief btw, bij leveranciers die een tarief publiceren:
- Essent: € 276
- Vattenfall: € 262
- Energiedirect: € 276
- Gewoon Energie: € 299
- Pure Energie: € 335
Reken met je eigen teruglevering en zie ook de leveranciers die het bedrag niet openbaar maken op terugleverkosten per leverancier. Lagere terugleverkosten maken een contract niet vanzelf goedkoper; het leveringstarief uit je aanbod telt minstens zo zwaar.
Veelgestelde vragen
Hoeveel terugleverkosten betaal je bij Essent?
Betaal je bij Essent ook terugleverkosten op een dynamisch contract?
Wat verandert er in 2027 aan de terugleverkosten bij Essent?
Betaal ik terugleverkosten ook over stroom die ik saldeer?
Bron
- essent.nl — Terugleverkosten, gelezen op 16 september 2026.
- ACM ConsuWijzer — Salderen en terugleveren (terugleverkosten over de totale teruglevering).
- Rijksoverheid — Salderingsregeling stopt in 2027 (ondergrens terugleververgoeding).